솔루션관리자 상품관리-상품대량엑셀업로드 부분입니다.
오른쪽 상단에 '샘플양식 다운로드' 버튼 클릭 후 엑셀파일을 다운받아 파일을 엽니다.
'goods_upload.sample'엑셀파일을 열면 위 이미지와 같이 세팅항목과 예제들이 나옵니다.
아래는 각 세팅항목과 설명입니다.
일련번호 | 엑셀파일에서만 사용되는 고유번호입니다. ex) 1,2,3,4... |
---|---|
입점업체ID | 입점업체ID를 입력해주세요. |
상품명 | 최대 100자까지 등록이 가능합니다. |
모델명 | 모델명을 입력해주시면, 검색창에서 모델명으로 검색가능합니다. |
검색키워드 | 검색키워드를 입력해주세요. ex) 여성, 의류, 패션... |
대 카테고리 | 상품 대카테고리를 입력해주세요. 해당필드에 입력하는 카테고리가 대표 카테고리입니다. |
중 카테고리 | 상품 중카테고리를 입력해주세요. |
소 카테고리 | 상품 소카테고리를 입력해주세요. |
대 카테고리(중복) | 상품 대카테고리를 입력해주세요. 해당필드에 입력하는 카테고리가 2번째 카테고리입니다. |
중 카테고리(중복) | 상품 중카테고리를 입력해주세요. |
소 카테고리(중복) | 상품 소카테고리를 입력해주세요. |
큰이미지 | http://사이트url/data/사이트코드/goods/입점업체아이디/big or 링크주소로 입력 |
중간이미지 | http://사이트url/data/사이트코드/goods/입점업체아이디/middle or 링크주소로 입력 |
작은이미지 | http://사이트url/data/사이트코드/goods/입점업체아이디/small or 링크주소로 입력 |
상품내용 | 상품 상세정보 내용입니다. |
재고 | 상품 재고 수량을 입력합니다. 재고 수량에 제한을 두지 않을 경우 '무제한'으로 입력하시면 됩니다. |
과세/면세 | 과세 또는 면세로 입력하면 상품상세페이지에 해당내용 표시됩니다. |
상품판매가 | 금액관련항목들은 숫자로만 입력, 상품판매가는 상품공급가보다 반드시 크거나 같아야 합니다. ex) 10,000(x), 10000(○) |
상품공급가 | 금액관련항목들은 숫자로만 입력, ex) 10,000(x), 10000(○) |
수수료율 | 상품 수수료율을 입력합니다.(숫자로만 입력) |
시중가격 | 금액관련항목들은 숫자로만 입력, ex) 10,000(x), 10000(○) |
네이버상품코드 (cat_id) |
네이버 최저가 가격 조회를 하시려면 해당 필드를 입력해주세요. 네이버쇼핑 상품상세페이지 url에 보면 해당내용 있습니다. ex) https://search.shopping.naver.com/detail/detail.nhn?cat_id=50000152&nv_mid=11741107505 |
네이버상품코드 (nv_mid) |
네이버 최저가 가격 조회를 하시려면 해당 필드를 입력해주세요. 네이버쇼핑 상품상세페이지 url에 보면 해당내용 있습니다. ex) https://search.shopping.naver.com/detail/detail.nhn?cat_id=50000152&nv_mid=11741107505 |
브랜드 | 본사 관리자에 등록된 브랜드명을 입력 |
제조사 | 제조사를 입력해주세요. |
원산지 | 원산지를 입력해주세요. |
최소구매수량설정 | 최소구매수량을 설정하려고 하는 경우, '설정함'을 입력해주세요. 아닌 경우 공란으로 비워두시면 됩니다. |
최소구매개수 | 최소구매개수를 입력해주세요. ex)○개부터 주문가능 |
구매단위설정 | 구매단위설정을 입력해주세요. ex)○개씩 주문가능 |
배송비구분 | 무료, 선불, 착불, 판매자, 기본 |
배송비 | 배송비구분이 선불 또는 착불인 경우 배송비를 입력합니다 |
배송비무료금액 | 배송비구분이 선불 또는 착불인 경우 배송비 무료혜택을 제공할 최저 주문금액을 입력합니다. |
배송정책 | 무료-101, 선불-102, 착불-103, 판매자-920, 기본-990, 코드번호(숫자)만 입력 |
복수구매 | 복수구매수량:판매가격을 입력. ex)5:10000, 10:9000, 15:8000... |
복수구매수량계산방식 | 전체or개별로 입력, 전체인 경우 A옵션주문수량+B옵션주문수량=전체수량으로 계산됨, 개별인 경우 A옵션주문, B옵션주문 따로 수량계산됨. |
옵션명1~5 | 상품 기본옵션명을 입력해주세요. ex)색상, 사이즈... |
옵션아이템1~5 | 상품 기본옵션아이템을 입력해주세요. ex)레드, 블루, 그린... |
옵션1~5재고 | 상품 기본옵션 각 옵션아이템별 재고량를 입력해주세요. ex) 3, 5, 6... |
옵션1 가격 | 상품 옵션1 아이템별 가격을 입력해주세요. ex) 0, 100, 1000... ※옵션가격은 옵션1에서만 적용가능합니다. |
간략한설명 | 상품 간략한설명을 입력해주세요. |
적립금 | 금액관련항목들은 숫자로만 입력, ex) 10,000(x), 10000(○) |
다른이미지 | http://사이트url/data/사이트코드/goods/입점업체아이디/other or 링크주소로 입력 |
첨부파일 | http://사이트url/data/사이트코드/goods/입점업체아이디/file or 링크주소로 입력 |
바코드 | 바코드를 입력해주세요. |
상품크기 | 상품크기를 입력해주세요. |
용량 | 용량을 입력해주세요.(숫자로만 입력) |
용량단위 | 용량단위를 입력해주세요. |
제목1~2 | 새로 추가하고 싶은 필드가 있는 경우 제목을 입력해주세요. |
내용1~2 | 새로 추가하고 싶은 필드가 있는 경우 내용을 입력해주세요. |
회원전용상품 (본사관리자용) |
회원전용상품을 설정하려고 하는 경우, '설정함'을 입력해주세요. 아닌 경우 공란으로 비워두시면 됩니다. |
회원전용상품회원등급 (본사관리자용) |
회원전용상품이 적용될 회원등급을 입력해주세요. ex)일반회원, 보통회원, 실버회원, 프리미엄... |
정보고시등록여부 | 정보고시를 상품상세정보 이미지에 넣으신 경우 "무", 정보고시를 상품등록 폼이나 엑셀업로드로 입력하실 경우 "유"로 입력 |
정보고시카테고리 | 정보고시카테고리는 상품정보고시코드로 입력, 하단에 코드 및 내용 예시 참조 |
정보고시_1~15 내용 | 정보고시카테고리를 입력하셨다면 카테고리에 맞게 제목은 자동으로 입력됩니다, 제목필드순서에 맞게 내용필드에 해당내용 입력해주시면 됩니다. |
※ 상품정보고시 세팅내용정리
상품종류 | 코드 | 항목제목 (※ 해당순서에 맞춰서 내용을 입력해주세요.) |
---|---|---|
의류 | 15047 | 소재, 색상, 치수, 제조사, 제조국, 세탁방법 및 취급시 주의사항, 제조연월, 품질보증기준, A/S 책임자와 전화번호, (총 9개 항목) |
구두/신발 | 15048 | 제품 소재, 색상, 치수, 발길이: 해외사이즈 표기시 국내사이즈 병행 표기(mm), 굽높이 (굽 재료를 사용하는 여성화에 한함, cm), 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기, 제조국, 취급시 주의사항, 품질보증기준, A/S 책임자와 전화번호, (총 10개 항목) |
가방 | 15049 | 종류, 소재, 색상, 크기, 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기, 제조국, 취급시 주의사항, 품질보증기준, A/S 책임자와 전화번호, (총 9개 항목) |
패션잡화(시계/선글라스) | 15050 | 종류, 소재, 치수, 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기, 제조국, 취급시 주의사항, 품질보증기준, A/S 책임자와 전화번호, (총 8개 항목) |
침구류/커튼 | 15051 | 제품 소재_충전재를 사용한 제품은 충전재를 함께 표기, 색상, 치수, 제품구성, 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기, 제조국, 세탁방법 및 취급시 주의사항, 품질보증 기준, A/S 책임자와 전화번호, (총 9개 항목) |
가정용 전기제품 (냉장고/세탁기/식기세척기/전자레인지) | 15052 | 품명 및 모델명, 전기용품 안전인증 필 유무, 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급, 동일모델의 출시년월, 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기, 제조국, 크기, 품질보증 기준, A/S 책임자와 전화번호, (총 9개 항목) |
사무용기기(컴퓨터/노트북/프린터) | 15053 | 품명 및 모델명, KCC 인증 필 유무, 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급, 동일모델의 출시년월, 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기, 제조국, 크기, 무게 (무게는 노트북에 한함), 주요 사양, 품질보증기준, A/S 책임자와 전화번호, (총 10개 항목) |
소형전자(MP3/전자사전 등) | 15054 | 품명 및 모델명, KCC 인증 필 유무, 정격전압, 소비전력, 동일모델의 출시년월, 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기, 제조국, 크기, 무게, 주요 사양, 품질보증기준, A/S 책임자와 전화번호, (총 10개 항목) |
내비게이션 | 15055 | 품명 및 모델명, KCC 인증 필 유무, 정격전압, 소비전력, 동일모델의 출시년월, 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기, 제조국, 크기, 무게, 주요 사양, 맵 업데이트 비용 및 무상기간, 품질보증기준, A/S 책임자와 전화번호, (총 11개 항목) |
자동차용품(자동차부품/기타자동차용품) | 15056 | 품명 및 모델명, 동일모델의 출시년월, 자동차관리법에 따른 자동차부품 자기인증 유무, 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기, 제조국, 크기, 적용차종, 품질보증기준, A/S 책임자와 전화번호, (총 9개 항목) |
의료기기 | 15057 | 품명 및 모델명, 의료기기법상 허가·신고 번호 및 광고사전심의필 유무, 전기용품안전관리법상 KC 인증 필 유무, 정격전압, 소비전력, 동일모델의 출시년월, 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기, 제조국, 제품의 사용목적 및 사용방법, (총 8개 항목) |
주방용품 | 15058 | 품명 및 모델명, 재질, 구성품, 크기, 동일모델의 출시년월, 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기, 제조국, 식품위생법에 따른 수입 기구·용기의 경우 “식품위생법에 따른 수입신고를 필함”의 문구, 품질보증기준, A/S 책임자와 전화번호, (총 10개 항목) |
화장품 | 15059 | 용량 또는 중량, 제품 주요 사양 (피부타입, 색상(호, 번) 등), 사용기한 또는 개봉 후 사용기간, 사용방법, 제조자 및 제조판매업자, 제조국, 식품위생법에 따른 수입 기구·용기의 경우 “식품위생법에 따른 수입신고를 필함”의 문구, 품질보증기준, A/S 책임자와 전화번호, (총 9개 항목) |
귀금속/보석/시계류 | 15060 | 소재 / 순도 / 밴드재질 (시계의 경우), 중량, 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기, 제조국, 치수, 착용 시 주의사항, 주요 사양, 귀금속, 보석류 - 등급, 시계 - 기능, 방수 등, 보증서 제공여부, 품질보증기준, A/S 책임자와 전화번호, (총 12개 항목) |
식품(농수산물) | 15061 | 포장단위별 용량(중량), 수량, 크기, 생산자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기, 농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지, 제조연월일(포장일 또는 생산연도), 유통기한 또는 품질유지기한, 관련법상 표시사항, 농산물 - 농산물품질관리법상 유전자변형농산물 표시, 지리적표시, 축산물 -축산법에 따른 등급표시, 쇠고기의경우 이력관리에 따른 표시유무, 수산물 - 수산물품질관리법상 유전자변형수산물 표시, 지리적표시, 수입식품에 해당하는 경우 “식품위생법에 따른 수입신고를 필함”의 문구, 상품구성, 보관방법 또는 취급방법, 소비자상담 관련 전화번호, (총 12개 항목) |
가공식품 | 15062 | 식품의 유형, 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기, 제조연월일, 포장단위별 용량(중량), 수량, 원재료명 및 함량, 영양성분, 유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시, 영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필, 수입식품에 해당하는 경우 “식품위생법에 따른 수입신고를 필함”의 문구, 소비자상담 관련 전화번호, (총 10개 항목) |
건강기능식품 | 15063 | 식품의 유형, 생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기, 제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한, 포장단위별 용량(중량), 수량, 원재료명 및 함량, 영양성분, 기능정보, 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항, 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현, 유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시, 표시광고 사전심의필, 수입식품에 해당하는 경우 “건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함”의 문구, 소비자상담 관련 전화번호, (총 13개 항목) |
영유아용품 | 15064 | 품명 및 모델명, KC 인증 필, 크기, 중량, 색상, 재질, 사용연령, 동일모델의 출시년월, 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기, 제조국, 취급방법 및 취급시 주의사항, 안전표시, 품질보증기준, A/S 책임자와 전화번호, (총 12개 항목) |
악기 | 15065 | 품명 및 모델명, 크기, 색상, 재질, 제품 구성, 동일모델의 출시년월, 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기, 제조국, 상품별 세부 사양, 품질보증기준, A/S 책임자와 전화번호, (총 11개 항목) |
스포츠용품 | 15066 | 품명 및 모델명, 크기, 중량, 색상, 재질, 제품 구성, 동일모델의 출시년월, 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기, 제조국, 상품별 세부 사양, 품질보증기준, A/S 책임자와 전화번호, (총 11개 항목) |
서적 | 15067 | 도서명, 저자, 출판사, 크기, 쪽수, 제품 구성, 출간일, 목차 또는 책소개, (총 7개 항목) |
호텔/펜션예약 | 15068 | 국가 또는 지역명, 숙소형태, 등급, 객실타입, 사용가능 인원, 인원 추가 시 비용, 부대시설, 제공 서비스 (조식 등), 취소 규정 (환불, 위약금 등), 예약담당 연락처, (총 7개 항목) |
여행패키지 | 15069 | 여행사, 이용항공편, 여행기간 및 일정, 총 예정 인원, 출발 가능 인원, 숙박정보, 포함 내역, 추가 경비 항목과 금액, 취소 규정 (환불, 위약금 등), 해외여행의 경우 외교통상부가 지정하는 여행경보단계, 예약담당 연락처, (총 10개 항목) |
항공권 | 15070 | 요금조건, 왕복·편도 여부, 유효기간, 제한사항, 티켓수령방법, 좌석종류, 추가 경비 항목과 금액, 취소 규정 (환불, 위약금 등), 예약담당 연락처, (총 8개 항목) |
자동차 대여 서비스 (렌터카) | 15071 | 차종, 소유권 이전 조건, 추가 선택 시 비용, 차량 반환 시 연료대금 정산 방법, 차량의 고장·훼손 시 소비자 책임, 예약 취소 또는 중도 해약 시 환불 기준, 소비자상담 관련 전화번호, (총 7개 항목) |
물품대여서비스(정수기/비데/공기청정기 등) | 15072 | 품명 및 모델명, 소유권 이전 조건, 유지보수 조건, 상품의 고장·분실·훼손 시 소비자 책임, 중도 해약 시 환불 기준, 제품 구성, 소비자상담 관련 전화번호, (총 7개 항목) |
물품대여서비스(서적/유아용품/행사용품 등) | 15073 | 품명 및 모델명, 소유권 이전 조건, 상품의 고장·분실·훼손 시 소비자 책임, 중도 해약 시 환불 기준, 소비자상담 관련 전화번호, (총 5개 항목) |
디지털콘텐츠(음원/게임/인터넷강의 등) | 15074 | 제작자 또는 공급자, 이용조건, 이용기간, 상품 제공 방식, 최소 시스템 사양, 필수 소프트웨어, 청약철회 또는 계약의 해제·해지에 따른 효과, 소비자상담 관련 전화번호, (총 6개 항목) |
상품권/쿠폰 | 15075 | 발행자, 유효기간, 이용 가능 매장, 잔액 환급 조건, 소비자상담 관련 전화번호, (총 5개 항목) |
기타 | 15076 | 품명 및 모델명, 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항, 제조국, 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기, A/S 책임자와 전화번호, (총 5개 항목) |
계절가전(에어컨/온풍기) | 15077 | 품명 및 모델명, 전기용품 안전인증 필 유무, 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급, 동일모델의 출시년월, 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기, 제조국, 크기, 냉난방면적, 추가설치비용, 품질보증기준, A/S 책임자와 전화번호, (총 11개 항목) |
광학기기(디지털카메라/캠코더) | 15078 | 품명 및 모델명, KCC 인증 필 유무, 동일모델의 출시년월, 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기, 제조국, 크기, 무게, 주요 사양, 품질보증기준, A/S 책임자와 전화번호, (총 9개 항목) |
휴대폰 | 15079 | 품명 및 모델명, KCC 인증 필 유무, 동일모델의 출시년월, 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기, 제조국, 크기, 무게, 이동통신 가입조건, 이동통신사, 가입절차, 소비자의 추가적인 부담사항, 주요 사양, 품질보증기준, A/S 책임자와 전화번호, (총 13개 항목) |
가구(침대 / 소파 / 싱크대 / DIY제품) | 15080 | 1. 품명 및 모델명, KC 인증 필 유무, 색상, 구성품, 주요 소재, 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기, 제조국, 크기, 배송·설치비용, 품질보증 기준, A/S 책임자와 전화번호, (총 11개 항목) |
영상가전(TV류) | 15081 | 품명 및 모델명, 전기용품 안전인증 필 유무, 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급, 동일모델의 출시년월, 제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기, 제조국, 크기, 화면사양 (크기, 해상도, 화면비율 등), 품질보증기준, A/S 책임자와 전화번호, (총 10개 항목) |
위 항목들을 세팅 후에 저장! 상품엑셀파일에 첨부 후 등록버튼을 누르면 상품이 대량으로 업로드됩니다.